销量: 12
浏览: 1815
积分: 888888
库存: 10
商品详情
规格参数
项目 | 单位 | 规格 | ||
---|---|---|---|---|
本体型式 | - | VP-5243 | VP-6242 | |
轴数 | - | 5 | 6 | |
位置检测方式 | - | 绝对编码器 | ||
驱动电机、制动器 | - | 带全轴AC伺服电机 + 全轴制动器 | ||
机械臂全长(第1臂 + 第2臂) | mm | 430(210+220) | 420(210+210) | |
机械臂偏移 | J3(前臂) | mm | - | 75 |
动作领域(P点) | mm | 430 | 432 | |
动作角度 | J1 | 。 | ±160 | |
J2 | ±120 | |||
J3 | +136, -128 | +160, +19 | ||
J4 | - | ±160 | ||
J5 | ±120 | |||
J6 | ±360 | |||
可搬运质量 | kg | 3(手腕部向下 ±45°以内)(*3) | 2.5(手腕部向下 ±45°以内)(*4) | |
合成速度(工具安装面中心) | mm/sec | 3,900 | - | |
标准循环时间(*1) | sec | 0.99 | - | |
重复定位精度(工具安装面中心)(*2) | mm | ±0.02 | - | |
容许惯性力矩 (惯性) |
J4,J5 | kg㎡ | 0.04(*5) | 0.03 |
J6 | 0.01 | 0.007 | ||
用户用气动配管 | - | 4系统(φ4×4) | ||
用户用信号线 | - | 9芯(近接传感器等的信号线) | ||
空气源 | 常用压力 | MPa | 0.10~0.39 | |
容许压力 | 0.49 | |||
空气传播噪音(A加权等效连续声压级) | dB | 80以下 | ||
质量 | kg | 约13 | 约15 |
商品编号 | WMT0000000000174 |