华数 HSR-BR5110 负载 110kg 工作区域 2400mm
自营
平台自营,确保产品如约而至
一款为应用场地狭小、节拍要求高和性价比要求很高的客户需求所开发。
-
库 存10 件
-
积 分888888
店铺新品
- 热门商品
- 热门关注
- 商品介绍
- 规格与包装
- 售后服务
- 商品评价(4)
工业机器人 | HSR-BR5110码垛机器人 | ||
---|---|---|---|
自由度 | 5 | ||
额定负载 | 110KG | ||
工作半径 | 2400mm | ||
重复定位精度 | ±0.2mm | ||
运动范围 | J1 | ±180° | |
J2 | -180°/0° | ||
J3 | +20°/+330° | ||
J4 | ±120° | ||
J5 | ±360° | ||
额定速度 | J1 | 1.48rad/s,85°/s | |
J2 | 1.35rad/s,78°/s | ||
J3 | 1.22rad/s,70°/s | ||
J4 | 3.27rad/s,187°/s | ||
J5 | 3.93rad/s,225°/s | ||
速度 | J1 | 2.23rad/s,128°/s | |
J2 | 2.03rad/s,116°/s | ||
J3 | 1.84rad/s,105°/s | ||
J4 | 3.93rad/s,225°/s | ||
J5 | 5.23rad/s,300°/s | ||
容许惯性矩 | J5 | 5.3㎏㎡ | |
J4 | 26.4㎏㎡ | ||
容许扭矩 | J5 | 327NM | |
J4 | 707NM | ||
适用环境 | 温度 | 0°C-45°C | |
湿度 | 20-80% | ||
其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | ||
示教器线缆长度 | 8米 | ||
本体-柜体连接线长度 | 8米 | ||
I/O参数 | 数字量:32输入,31输出(控制柜故障指示灯输出占用1) | ||
本体预留信号线 | 26位(航空插头接线方式:焊接) | ||
预留气路 | 2*Φ8 | ||
电源容量 | 17kVA | ||
额定功率 | 14KW | ||
额定电压 | 三相五线 AC380V 50HZ | ||
额定电流 | 23A | ||
本体防护等级 | IP50 | ||
安装方式 | 地面安装 | ||
本体重量 | 980kg | ||
控制柜防护等级 | IP53 | ||
控制柜重量 | 180KG | ||
控制柜尺寸 | 840mm(宽)*560mm(厚)*1330mm(高)-立式 |
工业机器人参数图
规格与包装
包装清单
机器人本体 : 1台控制柜 : 1套示教器 : 1个连接线缆 : 1根
售后服务
商品评价
好评度
100%
- 全部评价(4)
浏览
1423